无障碍
产品名称 当前净值 累计净值 资产净值 更新日期 产品管理人 历史净值
阳光金月添利1号(EB1088) 1.3259 1.3259 20260529 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金日添利1号(EB1068) 1.3152 1.3151 20260604 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利1045期长安J(EW7060J) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购42号(30天最低持有)A(EW6884A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙量盈平衡日开2号(270天最低持有)A(EW7828A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙量盈平衡日开2号(120天最低持有)A(EW7827A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期A(汇户)(EW1359A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利983期长安A(EW6793A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利1045期长安GZ(EW7060GZ) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购38号(14天最低持有)A(EW6883A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金安心计划211期同享(封闭式)K(EW8211K) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利983期长安J(EW6793J) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购52号(30天最低持有)A(EW7748A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购46号(14天最低持有)A(EW7746A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利726期D(EW4794D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利1045期长安K(EW7060K) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利303期Q(EW2318Q) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿跃乐享39期(中证1000自动触发策略)固定收益类A(EW4470A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期W(钞户)(EW1359W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金慧盈日开3号(30天最低持有)A(EW7868A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青臻盈9期(黄金挂钩策略)固定收益类(EW5999) 1.0072 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享目标盈10期(封闭式)(EW7068) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利1045期长安A(EW7060A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金安心计划211期同享(封闭式)A(EW8211A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙鑫盈打新策略优选目标盈11期(封闭式)(EW7144) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金慧盈日开3号(60天最低持有)A(EW7916A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(90天最低持有)A(EW3079A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利983期长安K(EW6793K) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(28天最低持有)2号J-财富客户专属(EW2997J) 1.0419 1.0419 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购16号(7天最低持有)A(EW3573A) 1.0432 1.0432 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购14号(14天最低持有)A(EW3584A) 1.0368 1.0369 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(21天最低持有)A(EW859A) 1.0509 1.0509 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈26号A(EW4734A) 1.0250 1.0250 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(14天最低持有)J-财富客户专属(EW2521J) 1.0362 1.0362 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(21天最低持有)J-财富客户专属(EW859J) 1.0520 1.0520 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(14天最低持有)A(EW2365A) 1.0269 1.0268 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(28天最低持有)A(EW2838A) 1.0622 1.0621 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购45号(7天最低持有)A(EW6881A) 1.0062 1.0061 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制3号A(EW3565A) 1.0310 1.0311 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金双周盈(14天滚动持有)A(EW645A) 1.0722 1.0722 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光碧1号(EB1668) 1.1581 1.1980 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开1号(30天最低持有)薪悦E(EW5117E) 1.0272 1.0272 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利乐享日开1号A(EW2999A) 1.0489 1.0490 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购34号(7天最低持有)A(EW5937A) 1.0109 1.0108 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(14天最低持有)B-私行客户专属(EW2521B) 1.0371 1.0370 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(14天最低持有)A(EW2446A) 1.0300 1.0300 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开13号(7天最低持有)A(EW5220A) 1.0187 1.0187 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)2号A(EW2848A) 1.0515 1.0515 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开2号(28天最低持有)A(EW2985A) 1.0512 1.0514 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(21天最低持有)A(EW3193A) 1.0307 1.0307 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈B-私行客户专属(EW291B) 1.1104 1.1104 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购44号(7天最低持有)A(EW6880A) 1.0061 1.0060 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(7天最低持有)A(EW2526A) 1.0333 1.0332 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(7天最低持有)E-代发客户专属(EW2485E) 1.0457 1.0457 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购36号(7天最低持有)A(EW5193A) 1.0257 1.0257 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购35号(7天最低持有)A(EW5192A) 1.0240 1.0239 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购27号(14天最低持有)A(EW5210A) 1.0238 1.0237 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金日添利14号A(EW6414A) 1.0108 1.0108 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开2号(30天最低持有)A(EW5270A) 1.0130 1.0130 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈8号A(EW2718A) 1.0457 1.0457 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(7天最低持有)J-财富客户专属(EW2526J) 1.0341 1.0341 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金日添利2号D(EW1803D) 1.0462 1.0462 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(7天最低持有)A(EW2364A) 1.0227 1.0227 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开9号(30天最低持有)A(EW5223A) 1.0082 1.0081 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开10号(14天最低持有)A(EW6219A) 1.0074 1.0074 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开6号(28天最低持有)A(EW6221A) 1.0090 1.0089 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购26号(7天最低持有)A(EW5207A) 1.0264 1.0263 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(30天最低持有)A(EW3195A) 1.0489 1.0489 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开3号A(EW2490A) 1.0508 1.0508 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开9号(14天最低持有)A(EW6218A) 1.0112 1.0112 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购5号(7天最低持有)A(EW2277A) 1.0231 1.0231 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈23号A(EW4523A) 1.0282 1.0282 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购25号(7天最低持有)A(EW4275A) 1.0353 1.0353 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利乐享日开1号T(EW2999T) 1.0489 1.0489 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制2号A(EW3564A) 1.0422 1.0421 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开2号A(EW1542A) 1.0398 1.0398 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制6号A(EW3568A) 1.0516 1.0516 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开6号(14天最低持有)A(EW3552A) 1.0435 1.0434 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购19号(14天最低持有)A(EW4427A) 1.0201 1.0200 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购12号(30天最低持有)A(EW4657A) 1.0234 1.0233 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开3号(28天最低持有)A(EW3553A) 1.0340 1.0340 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购(30天最低持有)N(EW1867N) 1.0434 1.0433 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购35号(14天最低持有)A(EW5197A) 1.0236 1.0235 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(14天最低持有)U-特邀客户专属(EW2446U) 1.0308 1.0307 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈A(EW291A) 1.1083 1.1082 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金添利增强天天购(14天最低持有)A(EW3936A) 1.0316 1.0315 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
颐享阳光金安享如意日开1号(30天最低持有)A(EW5228A) 1.0323 1.0322 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购32号(14天最低持有)A(EW5939A) 1.0143 1.0143 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开1号(30天最低持有)A(EW5117A) 1.0271 1.0270 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈16号A(EW4458A) 1.0172 1.0172 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈13号A(EW3589A) 1.0430 1.0430 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制1号A(EW1979A) 1.0274 1.0274 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金双周盈(14天滚动持有)E-代发客户专属(EW645E) 1.0768 1.0767 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享日开48号A(EW6404A) 1.0115 1.0115 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号(14天最低持有)E-代发客户专属(EW2982E) 1.0433 1.0433 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购46号(7天最低持有)A(EW6882A) 1.0062 1.0061 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开11号A(EW3724A) 1.0231 1.0230 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(7天最低持有)2号U-特邀客户专属(EW2847U) 1.0374 1.0374 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金自选计划A(EW2088A) 1.0344 1.0344 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈17号A(EW4459A) 1.0272 1.0271 20260605 光大理财有限责任公司 历史业绩

光大银行 版权所有 京公网安备 11040102700126号京ICP备05013704号