无障碍
产品名称 当前净值 累计净值 资产净值 更新日期 产品管理人 历史净值
阳光金月添利1号(EB1088) 1.3054 1.3054 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金日添利1号(EB1068) 1.2941 1.2941 20250804 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期W(钞户)(EW1359W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿跃乐享37期(中证1000自动触发策略)固定收益类I(EW4468I) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿跃乐享37期(中证1000自动触发策略)固定收益类D(EW4468D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元安心计划(存单存款策略)42期W(钞户)(EW3747W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利552期D(EW3655D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利566期A(EW3726A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元安心计划(存单存款策略)42期A(汇户)(EW3747A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利585期A(EW3932A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强27期(封闭式)I(EW4347I) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金1年美元安心计划(存单存款策略)19期W(钞户)(EW5007W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金1年安心计划-存单存款策略42期(封闭式)A(EW4632A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利679期J(EW4501J) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利679期E(EW4501E) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强27期(封闭式)V(EW4347V) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙慧盈日开1号(1年最低持有)A-全天候多资产策略(EW4368A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金1年安心计划-存单存款策略48期(封闭式)A(EW4761A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强27期(封闭式)A(EW4347A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期A(汇户)(EW1359A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金1年美元安心计划(存单存款策略)19期A(汇户)(EW5007A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利622期A(EW4242A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利694期D(EW4565D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金安心计划-存单存款策略111期(封闭式)A(EW4526A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利303期Q(EW2318Q) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金安心计划-存单存款策略95期(封闭式)D(EW3794D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利585期-光大拥军(EW3932YJ) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利679期K(EW4501K) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利679期A(EW4501A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利679期V(EW4501V) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(14天最低持有)U-特邀客户专属(EW2446U) 1.0221 1.0221 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈16号A(EW4458A) 1.0034 1.0034 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(7天最低持有)A(EW2526A) 1.0194 1.0194 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(7天最低持有)J-财富客户专属(EW2526J) 1.0197 1.0197 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开10号A(EW3723A) 1.0033 1.0033 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈17号A(EW4459A) 1.0056 1.0056 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(14天最低持有)A(EW2365A) 1.0181 1.0181 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购9号(7天最低持有)A(EW3061A) 1.0240 1.0240 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(28天最低持有)A(EW3194A) 1.0138 1.0138 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制2号A(EW3564A) 1.0082 1.0082 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制3号A(EW3565A) 1.0169 1.0169 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制4号A(EW3566A) 1.0168 1.0168 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制1号A(EW1979A) 1.0255 1.0255 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开6号A(EW3719A) 1.0065 1.0065 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈22号A(EW4522A) 1.0034 1.0034 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金双周盈(14天滚动持有)E-代发客户专属(EW645E) 1.0613 1.0613 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金添利增强天天购(14天最低持有)A(EW3936A) 1.0130 1.0130 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈B-私行客户专属(EW291B) 1.0956 1.0956 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈E-代发客户专属(EW291E) 1.0957 1.0957 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利乐享日开1号T(EW2999T) 1.0299 1.0299 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈8号A(EW2718A) 1.0275 1.0275 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购13号(30天最低持有)A(EW4658A) 1.0007 1.0007 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利乐享日开1号A(EW2999A) 1.0299 1.0299 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购27号(7天最低持有)A(EW4586A) 1.0037 1.0037 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金自选计划C(EW2088C) 1.0207 1.0207 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(7天最低持有)A(EW2445A) 1.0258 1.0258 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈8号T(EW2718T) 1.0274 1.0274 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购(30天最低持有)N(EW1867N) 1.0288 1.0288 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购30号(14天最低持有)A(EW4620A) 1.0039 1.0039 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开3号A(EW2490A) 1.0338 1.0338 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金自选计划A(EW2088A) 1.0199 1.0199 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购31号(14天最低持有)A(EW4621A) 1.0038 1.0038 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(7天最低持有)A(EW2364A) 1.0203 1.0203 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购22号(30天最低持有)A(EW4622A) 1.0037 1.0037 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开3号(14天最低持有)A(EW2877A) 1.0184 1.0184 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(7天最低持有)A(EW2889A) 1.0225 1.0225 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(21天最低持有)A(EW859A) 1.0468 1.0468 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)A(EW2447A) 1.0218 1.0218 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈A(EW291A) 1.0940 1.0940 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购12号(30天最低持有)A(EW3065A) 1.0271 1.0271 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购12号(14天最低持有)A(EW3064A) 1.0253 1.0253 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开2号(28天最低持有)A(EW2985A) 1.0263 1.0263 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(14天最低持有)B-私行客户专属(EW2521B) 1.0235 1.0235 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开2号(28天最低持有)E-代发客户专属(EW2985E) 1.0267 1.0267 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(7天最低持有)SK-信用卡客户专属(EW2889SK) 1.0228 1.0228 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(14天最低持有)A(EW2446A) 1.0217 1.0217 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号A(EW2507A) 1.0269 1.0269 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金自选计划B(EW2088B) 1.0203 1.0203 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购19号(7天最低持有)A(EW4283A) 1.0095 1.0095 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)2号J-财富客户专属(EW2848J) 1.0250 1.0250 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(14天最低持有)A(EW2521A) 1.0227 1.0227 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)2号A(EW2848A) 1.0246 1.0246 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(14天最低持有)J-财富客户专属(EW2521J) 1.0230 1.0230 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号U(EW2507U) 1.0272 1.0272 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制5号A(EW3567A) 1.0250 1.0250 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开2号A(EW1542A) 1.0309 1.0309 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(7天最低持有)A(EW3191A) 1.0256 1.0256 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开11号A(EW3724A) 1.0056 1.0056 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购19号(14天最低持有)A(EW4427A) 1.0052 1.0052 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购8号(14天最低持有)A(EW3076A) 1.0221 1.0221 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购8号(7天最低持有)A(EW3075A) 1.0120 1.0120 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光碧1号(EB1668) 1.1433 1.1833 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈日开A(EW1370A) 1.0334 1.0334 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(7天最低持有)A(EW2485A) 1.0253 1.0253 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(7天最低持有)E-代发客户专属(EW2485E) 1.0264 1.0264 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开7号(30天最低持有)A(EW4575A) 1.0050 1.0050 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(7天最低持有)2号A(EW2847A) 1.0237 1.0237 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(7天最低持有)2号U-特邀客户专属(EW2847U) 1.0240 1.0240 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购29号(14天最低持有)A(EW4276A) 1.0103 1.0103 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈2号A(EW615A) 1.0655 1.0655 20250805 光大理财有限责任公司 历史业绩

光大银行 版权所有 京公网安备 11040102700126号京ICP备05013704号