无障碍
产品名称 当前净值 累计净值 资产净值 更新日期 产品管理人 历史净值
阳光金月添利1号(EB1088) 1.3083 1.3083 20251010 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金日添利1号(EB1068) 1.2976 1.2976 20251013 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿跃乐享39期(中证1000自动触发策略)固定收益类A(EW4470A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金1年美元安心计划(存单存款策略)23期W(钞户)(EW5047W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期A(汇户)(EW1359A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金量盈日开1号(270天最低持有)A(EW4328A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金量盈日开1号(360天最低持有)A(EW4329A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元安心计划(存单存款策略)54期W(钞户)(EW5004W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利697期D(EW4568D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期W(钞户)(EW1359W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利696期D(EW4567D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利695期D(EW4566D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强35期(封闭式)I(EW4865I) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金1年美元安心计划(存单存款策略)23期A(汇户)(EW5047A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利303期Q(EW2318Q) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金1年安心计划-存单存款策略46期(封闭式)A(EW4759A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
光大理财阳光金安心计划-存单存款策略137期(封闭式)D(EW4724D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利755期D(EW4975D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元安心计划(存单存款策略)54期A(汇户)(EW5004A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙鑫盈打新策略优选目标盈3期(封闭式)(EW5483) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利678期长安(EW4500A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(90天最低持有)A(EW3079A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强35期(封闭式)V(EW4865V) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利724期A(EW4792A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强35期(封闭式)A(EW4865A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利751期D(EW4971D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开14号(7天最低持有)A(EW5221A) 1.0014 1.0014 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购27号(7天最低持有)A(EW5208A) 1.0021 1.0021 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制4号A(EW3566A) 1.0190 1.0190 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号(7天最低持有)A(EW3551A) 1.0142 1.0142 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制2号A(EW3564A) 1.0297 1.0297 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈17号A(EW4459A) 1.0103 1.0103 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购26号(7天最低持有)A(EW5207A) 1.0043 1.0043 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购(30天最低持有)N(EW1867N) 1.0316 1.0316 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制3号A(EW3565A) 1.0190 1.0190 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金自选计划B(EW2088B) 1.0235 1.0235 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(30天最低持有)A(EW3077A) 1.0162 1.0162 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购19号(14天最低持有)A(EW4427A) 1.0067 1.0067 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈21号A(EW4463A) 1.0077 1.0077 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈8号A(EW2718A) 1.0323 1.0323 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(14天最低持有)U-特邀客户专属(EW2446U) 1.0226 1.0226 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(30天最低持有)A(EW2452A) 1.0259 1.0259 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(28天最低持有)A(EW2838A) 1.0306 1.0306 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开13号(7天最低持有)A(EW5220A) 1.0011 1.0011 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开1号(30天最低持有)A(EW5117A) 1.0035 1.0035 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(7天最低持有)A(EW3191A) 1.0279 1.0279 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(14天最低持有)A(EW2365A) 1.0194 1.0194 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开3号A(EW2490A) 1.0358 1.0358 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购27号(7天最低持有)A(EW4586A) 1.0094 1.0094 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购7号(30天最低持有)A(EW3311A) 1.0302 1.0302 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购12号(14天最低持有)A(EW3064A) 1.0280 1.0280 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(14天最低持有)2号A(EW2993A) 1.0375 1.0375 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购8号(14天最低持有)A(EW3076A) 1.0286 1.0286 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购36号(7天最低持有)A(EW5193A) 1.0024 1.0024 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购30号(14天最低持有)A(EW4620A) 1.0097 1.0097 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(7天最低持有)SK-信用卡客户专属(EW2889SK) 1.0254 1.0254 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金自选计划C(EW2088C) 1.0241 1.0241 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购11号(14天最低持有)A(EW3063A) 1.0211 1.0211 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开3号(30天最低持有)A(EW5331A) 1.0011 1.0011 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金双周盈(14天滚动持有)A(EW645A) 1.0616 1.0616 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金双周盈(14天滚动持有)B-私行客户专属(EW645B) 1.0650 1.0650 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购13号(30天最低持有)A(EW3066A) 1.0321 1.0321 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购31号(14天最低持有)A(EW4621A) 1.0094 1.0094 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈16号A(EW4458A) 1.0066 1.0066 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(21天最低持有)U-特邀客户专属(EW859U) 1.0478 1.0478 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(28天最低持有)2号A(EW2997A) 1.0296 1.0296 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制6号A(EW3568A) 1.0328 1.0328 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开8号(30天最低持有)A(EW5222A) 1.0013 1.0013 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金7天盈1号(7天滚动持有)A(EW2020A) 1.0312 1.0312 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(21天最低持有)J-财富客户专属(EW859J) 1.0478 1.0478 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(28天最低持有)2号J-财富客户专属(EW2997J) 1.0301 1.0301 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号A(EW2507A) 1.0319 1.0319 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号U(EW2507U) 1.0322 1.0322 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制5号A(EW3567A) 1.0296 1.0296 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(7天最低持有)A(EW2485A) 1.0276 1.0276 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(7天最低持有)E-代发客户专属(EW2485E) 1.0290 1.0290 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈19号A(EW4461A) 1.0104 1.0104 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购18号(14天最低持有)A(EW4284A) 1.0247 1.0247 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购26号(30天最低持有)A(EW5201A) 1.0024 1.0024 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光碧1号(EB1668) 1.1473 1.1873 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)2号J-财富客户专属(EW2848J) 1.0351 1.0351 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(30天最低持有)A(EW3195A) 1.0222 1.0222 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金薪悦理财(7天最低持有)E-代发客户专属(EW2528E) 1.0232 1.0232 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈18号A(EW4460A) 1.0068 1.0068 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购25号(30天最低持有)A(EW5200A) 1.0023 1.0023 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开3号(28天最低持有)A(EW3553A) 1.0230 1.0230 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开5号(30天最低持有)A(EW3554A) 1.0216 1.0216 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购26号(14天最低持有)A(EW5209A) 1.0011 1.0011 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开7号(14天最低持有)A(EW4574A) 1.0157 1.0157 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)A(EW2447A) 1.0239 1.0239 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购22号(30天最低持有)A(EW4622A) 1.0095 1.0095 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈A(EW291A) 1.0973 1.0973 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈B-私行客户专属(EW291B) 1.0991 1.0991 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈E-代发客户专属(EW291E) 1.0992 1.0992 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购27号(14天最低持有)A(EW5210A) 1.0021 1.0021 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购14号(14天最低持有)A(EW3584A) 1.0251 1.0251 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)2号A(EW2848A) 1.0346 1.0346 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购8号(7天最低持有)A(EW3075A) 1.0207 1.0207 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利乐享日开1号T(EW2999T) 1.0366 1.0366 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购28号(7天最低持有)A(EW4587A) 1.0091 1.0091 20251014 光大理财有限责任公司 历史业绩

光大银行 版权所有 京公网安备 11040102700126号京ICP备05013704号