无障碍
产品名称 当前净值 累计净值 资产净值 更新日期 产品管理人 历史净值
阳光金月添利1号(EB1088) 1.3227 1.3227 20260417 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金日添利1号(EB1068) 1.3133 1.3133 20260421 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙鑫盈打新策略优选日开1号乐盈(450天最低持有)A(EW7231A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利1058期V(EW7356V) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强欣享13期(封闭式)V(EW6467V) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利1065期K(EW7363K) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利1058期B(EW7356B) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金安心计划98期(封闭式)K(EW6797K) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利1071期长安K(EW7369K) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利1071期长安J(EW7369J) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强欣享12期(封闭式)V(EW6466V) 光大理财有限责任公司 历史业绩
颐享阳光金安享如意日开12号(180天最低持有)S(EW7404S) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金安心计划-存单存款策略205期(封闭式)YJ(EW7063YJ) 光大理财有限责任公司 历史业绩
颐享阳光金安享如意日开12号(180天最低持有)A(EW7404A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金安心计划109期同享(封闭式)A(EW7065A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利887期D(EW6254D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强欣享12期(封闭式)A(EW6466A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利1071期长安A(EW7369A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期W(钞户)(EW1359W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利1075期长安B(EW7373B) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青臻盈9期(黄金挂钩策略)固定收益类(EW5999) 1.0040 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利1075期长安V(EW7373V) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利303期Q(EW2318Q) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙鑫盈打新策略优选日开1号乐盈(360天最低持有)A(EW7233A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金安心计划-存单存款策略205期(封闭式)A(EW7063A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利1065期A(EW7363A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金乐盈目标盈10期(封闭式)(EW7390) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利899期D(EW6319D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿跃乐享39期(中证1000自动触发策略)固定收益类A(EW4470A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强欣享13期(封闭式)B(EW6467B) 光大理财有限责任公司 历史业绩
颐享阳光金安享如意目标盈8期(EW7393) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿跃乐享53期(中证1000自动触发策略)固定收益类D(EW6652D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利1065期J(EW7363J) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强欣享13期(封闭式)A(EW6467A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利726期D(EW4794D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利1058期A(EW7356A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期A(汇户)(EW1359A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强欣享12期(封闭式)B(EW6466B) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金安心计划109期同享(封闭式)K(EW7065K) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金安心计划98期(封闭式)A(EW6797A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(90天最低持有)A(EW3079A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利1075期长安A(EW7373A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购9号(7天最低持有)A(EW3061A) 1.0360 1.0360 20260422 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开8号(30天最低持有)A(EW5222A) 1.0413 1.0413 20260422 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开14号(7天最低持有)A(EW5221A) 1.0215 1.0215 20260422 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈19号A(EW4461A) 1.0242 1.0242 20260422 光大理财有限责任公司 历史业绩
颐享阳光金安享如意日开2号(30天最低持有)A(EW5350A) 1.0082 1.0082 20260422 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈18号A(EW4460A) 1.0177 1.0177 20260422 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(21天最低持有)2号A(EW2994A) 1.0312 1.0312 20260422 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利乐享日开1号T(EW2999T) 1.0469 1.0469 20260422 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开2号(30天最低持有)A(EW5270A) 1.0104 1.0104 20260422 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(14天最低持有)2号A(EW2993A) 1.0438 1.0438 20260422 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购27号(7天最低持有)A(EW4586A) 1.0303 1.0303 20260422 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开9号(14天最低持有)A(EW6218A) 1.0085 1.0085 20260422 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开13号(7天最低持有)A(EW5220A) 1.0178 1.0178 20260422 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(30天最低持有)A(EW3077A) 1.0294 1.0294 20260422 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利乐享日开1号A(EW2999A) 1.0469 1.0469 20260422 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈21号A(EW4463A) 1.0172 1.0172 20260422 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购13号(30天最低持有)A(EW4658A) 1.0192 1.0192 20260422 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开2号A(EW1542A) 1.0382 1.0382 20260422 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购12号(30天最低持有)A(EW4657A) 1.0210 1.0210 20260422 光大理财有限责任公司 历史业绩
颐享阳光金安享如意日开1号(30天最低持有)A(EW5228A) 1.0267 1.0267 20260422 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制3号A(EW3565A) 1.0253 1.0253 20260422 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(7天最低持有)SK-信用卡客户专属(EW2889SK) 1.0368 1.0368 20260422 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制4号A(EW3566A) 1.0272 1.0272 20260422 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(30天最低持有)A(EW3195A) 1.0465 1.0465 20260422 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(7天最低持有)A(EW3191A) 1.0339 1.0339 20260422 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开6号(28天最低持有)A(EW6221A) 1.0050 1.0050 20260422 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开3号(28天最低持有)A(EW3553A) 1.0335 1.0335 20260422 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购10号(7天最低持有)A(EW3062A) 1.0447 1.0447 20260422 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金薪悦理财(7天最低持有)E-代发客户专属(EW2528E) 1.0331 1.0331 20260422 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开33号(7天最低持有)A(EW6210A) 1.0082 1.0082 20260422 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开6号A(EW3719A) 1.0235 1.0235 20260422 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开5号(30天最低持有)A(EW3554A) 1.0471 1.0471 20260422 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金日添利12号A(EW6412A) 1.0088 1.0088 20260422 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购32号(14天最低持有)A(EW5939A) 1.0122 1.0122 20260422 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(14天最低持有)A(EW2521A) 1.0337 1.0337 20260422 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(14天最低持有)J-财富客户专属(EW2521J) 1.0344 1.0344 20260422 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开7号A(EW3720A) 1.0234 1.0234 20260422 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购7号(30天最低持有)A(EW3311A) 1.0368 1.0368 20260422 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金7天盈1号(7天滚动持有)A(EW2020A) 1.0399 1.0399 20260422 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(14天最低持有)B-私行客户专属(EW2521B) 1.0352 1.0352 20260422 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(21天最低持有)U-特邀客户专属(EW859U) 1.0510 1.0510 20260422 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号U(EW2507U) 1.0390 1.0390 20260422 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开3号(30天最低持有)A(EW5331A) 1.0322 1.0322 20260422 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购11号(14天最低持有)A(EW3063A) 1.0343 1.0343 20260422 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)A(EW2447A) 1.0332 1.0332 20260422 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购29号(7天最低持有)A(EW4588A) 1.0260 1.0260 20260422 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(14天最低持有)A(EW2446A) 1.0274 1.0274 20260422 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购25号(7天最低持有)A(EW4275A) 1.0336 1.0336 20260422 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金日添利13号A(EW6413A) 1.0088 1.0088 20260422 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购28号(7天最低持有)A(EW4587A) 1.0258 1.0258 20260422 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开8号A(EW3721A) 1.0170 1.0170 20260422 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(14天最低持有)A(EW3192A) 1.0368 1.0368 20260422 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开9号A(EW3722A) 1.0169 1.0169 20260422 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(21天最低持有)A(EW3193A) 1.0297 1.0297 20260422 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(7天最低持有)A(EW2526A) 1.0309 1.0309 20260422 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(7天最低持有)J-财富客户专属(EW2526J) 1.0317 1.0317 20260422 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开10号A(EW3723A) 1.0357 1.0357 20260422 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(28天最低持有)A(EW3194A) 1.0411 1.0411 20260422 光大理财有限责任公司 历史业绩

光大银行 版权所有 京公网安备 11040102700126号京ICP备05013704号