中国光大银行结构性存款安存宝DN250481挂钩美元兑日元汇率成立公告
发布时间:2025年10月09日
尊敬的客户:
我行发行的结构性存款安存宝DN250481挂钩美元兑日元汇率(2025301040481)已于2025年10月04日成立。现将产品成立情况公布如下:
产品名称 | 结构性存款安存宝DN250481挂钩美元兑日元汇率 |
产品编码 | 2025301040481 |
产品成立日(日终) | 2025年10月04日 |
产品到期日(日终) | 2026年04月03日 |
投资周期 | 180天 |
募集金额 | 5000000元 |
挂钩标的 | 美元兑日元(BFIX TOK11:00) |
起始价格 | 152.545 |
期初观察日 | 2025年10月09日 |
期末观察日 | 2026年03月31日 |
预期年化收益率 | 0.95%或1.70%或1.80% |
感谢您一直以来对光大银行的支持!
中国光大银行
2025年10月09日